Prijzen
Vakantiehuis voor 4 personen
Periode | Week | 14 dagen | Periode | Week | 14 dagen |
---|---|---|---|---|---|
Januari | 350 | 600 | Juli | 500 | 900 |
Februari | 350 | 600 | Augustus | 500 | 900 |
Maart | 350 | 600 | September | 400 | 700 |
April | 400 | 650 | Oktober | 350 | 600 |
Mei | 400 | 650 | November | 350 | 600 |
Juni | 400 | 650 | December | 400 | 600 |
Vakantiehuis voor 6 personen
Periode | Week | 14 dagen | Periode | Week | 14 dagen |
---|---|---|---|---|---|
Januari | 450 | 700 | Juli | 700 | 1200 |
Februari | 450 | 700 | Augustus | 700 | 1200 |
Maart | 450 | 700 | September | 600 | 1000 |
April | 500 | 800 | Oktober | 500 | 800 |
Mei | 600 | 1000 | November | 500 | 750 |
Juni | 600 | 1000 | December | 500 | 850 |
Waarborg + €100 (wordt contant terugbetaald bij vertrek).
Onderhoudskosten + €50.
Energiekosten worden verrekend naargelang verbruik.
Logies
Voor een weekend vanaf 2 nachten voor 2 personen (incl. ontbijt): €250