Prijzen
Vakantiehuis voor 4 personen
| Periode | Week | 14 dagen | Periode | Week | 14 dagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 400 | 700 | Juli | 550 | 1000 |
| Februari | 400 | 700 | Augustus | 550 | 1000 |
| Maart | 400 | 700 | September | 450 | 800 |
| April | 450 | 750 | Oktober | 400 | 700 |
| Mei | 450 | 750 | November | 400 | 700 |
| Juni | 450 | 750 | December | 450 | 800 |
Vakantiehuis voor 6 personen
| Periode | Week | 14 dagen | Periode | Week | 14 dagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 500 | 800 | Juli | 750 | 1300 |
| Februari | 500 | 800 | Augustus | 750 | 1300 |
| Maart | 500 | 800 | September | 650 | 1100 |
| April | 550 | 900 | Oktober | 500 | 800 |
| Mei | 650 | 1100 | November | 550 | 800 |
| Juni | 650 | 1100 | December | 550 | 950 |
Extra kosten
Schoolvakantie: +€50/week.
Onderhoud: +€60.
Energie: wordt verrekend naargelang verbruik.
Waarborg: +€100 (wordt contant terugbetaald bij vertrek).
Logies
Voor een weekend vanaf 2 nachten voor 2 personen (incl. ontbijt): €300